Tickets Ouverts
14
+3 depuis hier
Tickets Résolus
128
Ce mois-ci
GTI Moyen
24m10s
Objectif : 30m
GTR Moyen
44m16s
Objectif : 1h
SLA Respecté
92%
Objectif : 95%
Tickets Ouverts
Voir tout →
| N° Ticket | Client | SLA | Priorité | Localisation | Technicien |
|---|---|---|---|---|---|
| #45872 | Wegospace | OK | Haute | Monttesson | Bernard F. |
| #45871 | TechnoFibre | Alerte | Haute | Sartrouville | Antoine C. |
| #45870 | FibreConnect | OK | Moyenne | Le Pecq | Julie M. |
| #45869 | Wegospace | OK | Basse | Chatou | Marc D. |
| #45868 | OptikLine | Dépassé | Haute | Houilles | Bernard F. |
Techniciens Prioritaires
Carte ↗
Équipe Terrain
BF
Bernard F.
Technicien Senior
AC
Antoine C.
Technicien
JM
Julie M.
Technicienne
Table BPE Fréquents
Exporter CSV →
| Client | Plaque | Priorité | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Wegospace | PL-10516 | Haute | Monttesson | 74.8% |
| FibreConnect | PL-15318 | Moyenne | Le Pecq | 72.0% |
| TechnoFibre | PL-22104 | Basse | Sartrouville | 89.3% |
Dernières Mises à Jour
Bernard F. est en route vers le ticket #45872
Il y a 5 min
Ticket #45871 — SLA alerte déclenchée
Il y a 12 min
Antoine C. a ajouté un commentaire sur #45871
Il y a 18 min
Ticket #45866 résolu par Julie M.
Il y a 34 min
Nouveau ticket #45872 créé par Laure Martin
Il y a 45 min